
A member of KREBS & RIEDEL group
TOOL GRINDING
TOOL GRINDING WHEEL

– Type 1 –

| Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Bore H (mm) |
| 100 | 6-25 | 16-32 |
| 125 | 6-32 | 16-32 |
| 150 | 6-32 | 16-32 |
| 175 | 6-32 | 16-75 |
| 200 | 6-32 | 16-75 |
| 250 | 6-32 | 16-75 |
| 300 | 10-50 | 32-127 |
| 350 | 10-63 | 32-127 |
| 400 | 10-150 | 32-203 |
| 450 | 40-200 | 127-228.6 |
| 500 | 16-200 | 127-305 |
| 600 | 16-200 | 203-305 |
| 750 | 32-75 | 305 |
| 900 | 40-100 | 305 |
| 1000 | 75-125 | 305 |
TOOL GRINDING WHEEL

– Type 1 –

| Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Bore H (mm) |
| 600 | 16-200 | 203-305 |
| 750 | 32-75 | 305 |
| 900 | 40-100 | 305 |
| 1000 | 75-125 | 305 |
TOOL GRINDING WHEEL

– Type 6 –

| Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Bore H (mm) |
| 100 | 50 | 20-32 |
| 125 | 50-63 | 32-65 |
| 150 | 63-100 | 32-65 |
| 175 | 80 | 32 |
| 200 | 63-100 | 32-100 |
| 250 | 100 | 150 |
| 300 | 125-150 | 75-180 |
| 350 | 150 | 180 |
TOOL GRINDING WHEEL

– Type 11 –

| Diameter D (mm) | Thickness T (mm) | Bore H (mm) |
| 100 | 35-50 | 20-32 |
| 125 | 35-50 | 32 |
| 150 | 35-50 | 32 |
| 175 | 63 | 32 |
| 200 | 35-63 | 32 |
| 250 | 140-145 | 100 |
| 300 | 150 | 140-150 |
